Tête du classement
Favoris des familles
Les prénoms bébé les plus choisis en 1996
Cette page sert d'ancrage annuel avant les fiches prénoms, les départements et les comparaisons.
Renouvellement
6 entrée(s)
Leo, Nathan, Ines, Elisa, Celia
Mouvements
Hausses et replis
En hausse : Soleia, Tahyssia, Suhayb, Eily, Tayem. En baisse : Shade, Aena, Ilinca, Leopaul, Thessa.
Garçons
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Thomas | 9 380 |
| 2 | Alexandre | 8 865 |
| 3 | Nicolas | 8 840 |
| 4 | Maxime | 7 790 |
| 5 | Camille | 7 710 |
| 6 | Kevin | 7 015 |
| 7 | Dylan | 6 910 |
| 8 | Quentin | 6 760 |
| 9 | Antoine | 6 745 |
| 10 | Julien | 6 265 |
| 11 | Florian | 6 030 |
| 12 | Alexis | 5 850 |
| 13 | Valentin | 5 770 |
| 14 | Anthony | 5 690 |
| 15 | Romain | 5 525 |
| 16 | Guillaume | 5 415 |
| 17 | Clement | 5 245 |
| 18 | Pierre | 4 975 |
| 19 | Benjamin | 4 780 |
| 20 | Lucas | 4 680 |
| 21 | Vincent | 4 455 |
| 22 | Jeremy | 4 050 |
| 23 | Corentin | 3 945 |
| 24 | Mathieu | 3 665 |
| 25 | Adrien | 3 630 |
| 26 | Hugo | 3 565 |
| 27 | Paul | 3 565 |
| 28 | Theo | 3 435 |
| 29 | Jordan | 3 395 |
| 30 | Louis | 2 745 |
| 31 | Baptiste | 2 715 |
| 32 | Sebastien | 2 585 |
| 33 | Axel | 2 580 |
| 34 | Loic | 2 435 |
| 35 | Victor | 2 380 |
| 36 | Arthur | 2 370 |
| 37 | Damien | 2 330 |
| 38 | Jonathan | 2 180 |
| 39 | Remi | 2 170 |
| 40 | Simon | 2 150 |
| 41 | Thibault | 2 140 |
| 42 | Raphael | 2 065 |
| 43 | Matthieu | 2 050 |
| 44 | Aurelien | 1 990 |
| 45 | David | 1 940 |
| 46 | Bastien | 1 890 |
| 47 | Mickael | 1 875 |
| 48 | Leo | 1 830 |
| 49 | Arnaud | 1 820 |
| 50 | Nathan | 1 805 |
Filles
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Camille | 7 710 |
| 2 | Manon | 7 605 |
| 3 | Laura | 7 420 |
| 4 | Marie | 7 415 |
| 5 | Marine | 6 225 |
| 6 | Lea | 6 155 |
| 7 | Pauline | 5 955 |
| 8 | Chloe | 5 650 |
| 9 | Sarah | 5 470 |
| 10 | Julie | 5 330 |
| 11 | Mathilde | 5 120 |
| 12 | Anais | 5 035 |
| 13 | Marion | 4 830 |
| 14 | Oceane | 4 485 |
| 15 | Melanie | 4 275 |
| 16 | Ophelie | 3 880 |
| 17 | Justine | 3 815 |
| 18 | Morgane | 3 600 |
| 19 | Charlotte | 3 185 |
| 20 | Elodie | 3 160 |
| 21 | Emilie | 3 005 |
| 22 | Melissa | 2 845 |
| 23 | Amandine | 2 770 |
| 24 | Lucie | 2 760 |
| 25 | Audrey | 2 680 |
| 26 | Clara | 2 620 |
| 27 | Margaux | 2 470 |
| 28 | Noemie | 2 470 |
| 29 | Claire | 2 465 |
| 30 | Lisa | 2 310 |
| 31 | Juliette | 2 280 |
| 32 | Amelie | 2 210 |
| 33 | Maeva | 2 185 |
| 34 | Celine | 2 080 |
| 35 | Clemence | 2 070 |
| 36 | Aurelie | 1 955 |
| 37 | Caroline | 1 940 |
| 38 | Ines | 1 940 |
| 39 | Estelle | 1 915 |
| 40 | Elisa | 1 905 |
| 41 | Alice | 1 900 |
| 42 | Coralie | 1 895 |
| 43 | Fanny | 1 880 |
| 44 | Alexandra | 1 780 |
| 45 | Louise | 1 770 |
| 46 | Sophie | 1 730 |
| 47 | Alexia | 1 710 |
| 48 | Celia | 1 625 |
| 49 | Elise | 1 570 |
| 50 | Alicia | 1 555 |
Ce qui change dans les carnets de prénoms
Nouveaux dans le haut du classement
En hausse
En baisse