Tête du classement
Favoris des familles
Les prénoms bébé les plus choisis en 1947
Cette page sert d'ancrage annuel avant les fiches prénoms, les départements et les comparaisons.
Renouvellement
4 entrée(s)
Jean-Francois, Patrice, Brigitte, Joelle
Mouvements
Hausses et replis
En hausse : Soleia, Tahyssia, Suhayb, Eily, Tayem. En baisse : Shade, Aena, Ilinca, Leopaul, Thessa.
Garçons
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 51 215 |
| 2 | Michel | 32 590 |
| 3 | Alain | 22 785 |
| 4 | Daniel | 21 350 |
| 5 | Bernard | 19 825 |
| 6 | Gerard | 19 715 |
| 7 | Christian | 15 270 |
| 8 | Jacques | 14 925 |
| 9 | Claude | 14 700 |
| 10 | Pierre | 12 175 |
| 11 | Andre | 12 030 |
| 12 | Jean-Pierre | 10 565 |
| 13 | Jean-Claude | 10 300 |
| 14 | Guy | 9 395 |
| 15 | Rene | 7 750 |
| 16 | Robert | 7 410 |
| 17 | Yves | 6 420 |
| 18 | Roger | 6 295 |
| 19 | Serge | 5 925 |
| 20 | Georges | 5 595 |
| 21 | Dominique | 5 410 |
| 22 | Gilbert | 5 285 |
| 23 | Francois | 5 245 |
| 24 | Marcel | 5 045 |
| 25 | Patrick | 4 860 |
| 26 | Francis | 4 810 |
| 27 | Henri | 4 655 |
| 28 | Maurice | 4 475 |
| 29 | Joel | 4 065 |
| 30 | Raymond | 3 965 |
| 31 | Jean-Paul | 3 865 |
| 32 | Roland | 3 725 |
| 33 | Marc | 3 650 |
| 34 | Joseph | 3 515 |
| 35 | Paul | 3 375 |
| 36 | Jean-Marie | 3 280 |
| 37 | Louis | 3 230 |
| 38 | Jacky | 3 215 |
| 39 | Philippe | 2 925 |
| 40 | Jean-Louis | 2 920 |
| 41 | Gilles | 2 660 |
| 42 | Denis | 2 325 |
| 43 | Lucien | 2 185 |
| 44 | Richard | 1 945 |
| 45 | Didier | 1 810 |
| 46 | Albert | 1 745 |
| 47 | Charles | 1 660 |
| 48 | Jean-Jacques | 1 660 |
| 49 | Jean-Francois | 1 575 |
| 50 | Patrice | 1 500 |
Filles
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 33 025 |
| 2 | Monique | 16 705 |
| 3 | Nicole | 15 840 |
| 4 | Francoise | 14 755 |
| 5 | Danielle | 12 315 |
| 6 | Christiane | 11 865 |
| 7 | Jacqueline | 11 815 |
| 8 | Annie | 11 490 |
| 9 | Michèle | 10 420 |
| 10 | Chantal | 9 065 |
| 11 | Josiane | 6 705 |
| 12 | Josette | 6 480 |
| 13 | Annick | 6 465 |
| 14 | Claudine | 6 340 |
| 15 | Colette | 6 050 |
| 16 | Martine | 5 825 |
| 17 | Daniele | 5 770 |
| 18 | Michelle | 5 705 |
| 19 | Anne | 5 555 |
| 20 | Dominique | 5 410 |
| 21 | Liliane | 5 170 |
| 22 | Geneviève | 5 050 |
| 23 | Mireille | 4 980 |
| 24 | Jeannine | 4 690 |
| 25 | Bernadette | 4 600 |
| 26 | Jocelyne | 4 135 |
| 27 | Yvette | 4 090 |
| 28 | Denise | 4 070 |
| 29 | Eliane | 3 950 |
| 30 | Evelyne | 3 665 |
| 31 | Gisele | 3 575 |
| 32 | Anne-Marie | 3 565 |
| 33 | Marie-Therese | 3 545 |
| 34 | Thérèse | 3 420 |
| 35 | Arlette | 3 300 |
| 36 | Marie-Claude | 3 135 |
| 37 | Ginette | 3 085 |
| 38 | Maryse | 3 085 |
| 39 | Micheline | 3 050 |
| 40 | Catherine | 3 005 |
| 41 | Simone | 2 970 |
| 42 | Andrée | 2 920 |
| 43 | Helene | 2 890 |
| 44 | Elisabeth | 2 810 |
| 45 | Brigitte | 2 760 |
| 46 | Francine | 2 740 |
| 47 | Madeleine | 2 655 |
| 48 | Joelle | 2 590 |
| 49 | Marie-France | 2 575 |
| 50 | Paulette | 2 565 |
Ce qui change dans les carnets de prénoms
Nouveaux dans le haut du classement
En hausse
En baisse