Tête du classement
Favoris des familles
Les prénoms bébé les plus choisis en 1950
Cette page sert d'ancrage annuel avant les fiches prénoms, les départements et les comparaisons.
Renouvellement
3 entrée(s)
Herve, Ginette, Ghislaine
Mouvements
Hausses et replis
En hausse : Soleia, Tahyssia, Suhayb, Eily, Tayem. En baisse : Shade, Aena, Ilinca, Leopaul, Thessa.
Garçons
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 38 180 |
| 2 | Michel | 27 960 |
| 3 | Alain | 24 055 |
| 4 | Gerard | 18 630 |
| 5 | Bernard | 18 355 |
| 6 | Daniel | 18 230 |
| 7 | Christian | 17 045 |
| 8 | Jacques | 13 040 |
| 9 | Claude | 12 250 |
| 10 | Patrick | 11 930 |
| 11 | Dominique | 11 545 |
| 12 | Pierre | 10 320 |
| 13 | Jean-Pierre | 9 985 |
| 14 | Andre | 9 665 |
| 15 | Guy | 8 235 |
| 16 | Jean-Claude | 7 995 |
| 17 | Philippe | 7 530 |
| 18 | Serge | 7 400 |
| 19 | Joel | 6 505 |
| 20 | Yves | 6 390 |
| 21 | Robert | 6 095 |
| 22 | Rene | 6 000 |
| 23 | Francis | 5 410 |
| 24 | Francois | 5 315 |
| 25 | Gilbert | 4 985 |
| 26 | Roger | 4 955 |
| 27 | Georges | 4 670 |
| 28 | Marc | 4 220 |
| 29 | Jean-Paul | 4 170 |
| 30 | Marcel | 3 975 |
| 31 | Gilles | 3 800 |
| 32 | Henri | 3 710 |
| 33 | Patrice | 3 670 |
| 34 | Didier | 3 570 |
| 35 | Jean-Louis | 3 550 |
| 36 | Jean-Marie | 3 440 |
| 37 | Roland | 3 400 |
| 38 | Denis | 3 385 |
| 39 | Jacky | 3 305 |
| 40 | Maurice | 3 285 |
| 41 | Raymond | 3 255 |
| 42 | Joseph | 3 115 |
| 43 | Paul | 2 695 |
| 44 | Louis | 2 550 |
| 45 | Jean-Luc | 2 350 |
| 46 | Richard | 2 170 |
| 47 | Jean-Jacques | 2 135 |
| 48 | Jean-Francois | 2 050 |
| 49 | Herve | 1 995 |
| 50 | Jean-Michel | 1 885 |
Filles
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 28 185 |
| 2 | Martine | 16 290 |
| 3 | Francoise | 14 735 |
| 4 | Monique | 14 660 |
| 5 | Nicole | 12 710 |
| 6 | Chantal | 11 735 |
| 7 | Dominique | 11 545 |
| 8 | Annie | 10 400 |
| 9 | Christiane | 9 765 |
| 10 | Jacqueline | 8 800 |
| 11 | Michèle | 8 320 |
| 12 | Danielle | 7 975 |
| 13 | Josiane | 6 640 |
| 14 | Claudine | 6 295 |
| 15 | Annick | 6 165 |
| 16 | Catherine | 5 290 |
| 17 | Evelyne | 5 155 |
| 18 | Colette | 5 040 |
| 19 | Bernadette | 4 930 |
| 20 | Jocelyne | 4 845 |
| 21 | Brigitte | 4 730 |
| 22 | Josette | 4 690 |
| 23 | Geneviève | 4 540 |
| 24 | Joelle | 4 450 |
| 25 | Mireille | 4 415 |
| 26 | Michelle | 4 340 |
| 27 | Anne | 4 270 |
| 28 | Maryse | 4 250 |
| 29 | Daniele | 4 110 |
| 30 | Anne-Marie | 3 925 |
| 31 | Liliane | 3 910 |
| 32 | Eliane | 3 875 |
| 33 | Elisabeth | 3 795 |
| 34 | Marie-Therese | 3 355 |
| 35 | Christine | 3 315 |
| 36 | Jeannine | 3 255 |
| 37 | Yvette | 3 225 |
| 38 | Gisele | 3 145 |
| 39 | Marie-Claude | 3 045 |
| 40 | Denise | 3 040 |
| 41 | Nadine | 3 005 |
| 42 | Francine | 2 965 |
| 43 | Thérèse | 2 765 |
| 44 | Odile | 2 755 |
| 45 | Marie-France | 2 730 |
| 46 | Helene | 2 695 |
| 47 | Arlette | 2 415 |
| 48 | Ginette | 2 370 |
| 49 | Micheline | 2 340 |
| 50 | Ghislaine | 2 310 |
Ce qui change dans les carnets de prénoms
Nouveaux dans le haut du classement
En hausse
En baisse