Tête du classement
Favoris des familles
Les prénoms bébé les plus choisis en 1913
Cette page sert d'ancrage annuel avant les fiches prénoms, les départements et les comparaisons.
Renouvellement
3 entrée(s)
Francis, Elie, Yvette
Mouvements
Hausses et replis
En hausse : Soleia, Tahyssia, Suhayb, Eily, Tayem. En baisse : Shade, Aena, Ilinca, Leopaul, Thessa.
Garçons
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 21 905 |
| 2 | Andre | 12 840 |
| 3 | Pierre | 12 225 |
| 4 | Marcel | 11 640 |
| 5 | Louis | 10 880 |
| 6 | Rene | 10 200 |
| 7 | Henri | 9 375 |
| 8 | Joseph | 8 205 |
| 9 | Roger | 8 170 |
| 10 | Georges | 7 965 |
| 11 | Maurice | 7 500 |
| 12 | Robert | 7 060 |
| 13 | Paul | 6 955 |
| 14 | Raymond | 6 680 |
| 15 | Lucien | 4 935 |
| 16 | Charles | 4 895 |
| 17 | Albert | 4 790 |
| 18 | Francois | 4 735 |
| 19 | Emile | 4 570 |
| 20 | Leon | 3 240 |
| 21 | Fernand | 3 215 |
| 22 | Eugene | 3 210 |
| 23 | Gaston | 2 770 |
| 24 | Auguste | 2 440 |
| 25 | Jacques | 2 390 |
| 26 | Jules | 2 180 |
| 27 | Antoine | 2 115 |
| 28 | Camille | 2 050 |
| 29 | Gabriel | 1 915 |
| 30 | Marius | 1 910 |
| 31 | Alfred | 1 835 |
| 32 | Ernest | 1 660 |
| 33 | Michel | 1 615 |
| 34 | Julien | 1 580 |
| 35 | Victor | 1 560 |
| 36 | Edouard | 1 455 |
| 37 | Edmond | 1 385 |
| 38 | Armand | 1 375 |
| 39 | Bernard | 1 315 |
| 40 | Yves | 1 300 |
| 41 | Alphonse | 1 280 |
| 42 | Gilbert | 1 160 |
| 43 | Etienne | 1 090 |
| 44 | Gustave | 1 045 |
| 45 | Adrien | 1 015 |
| 46 | Alexandre | 975 |
| 47 | Roland | 950 |
| 48 | Felix | 930 |
| 49 | Francis | 890 |
| 50 | Elie | 870 |
Filles
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 43 455 |
| 2 | Jeanne | 15 345 |
| 3 | Marguerite | 8 285 |
| 4 | Madeleine | 8 260 |
| 5 | Yvonne | 7 905 |
| 6 | Suzanne | 7 395 |
| 7 | Germaine | 7 120 |
| 8 | Marcelle | 6 410 |
| 9 | Louise | 5 820 |
| 10 | Renée | 5 085 |
| 11 | Lucienne | 4 850 |
| 12 | Denise | 4 560 |
| 13 | Raymonde | 4 430 |
| 14 | Andrée | 4 230 |
| 15 | Odette | 4 120 |
| 16 | Simone | 4 080 |
| 17 | Marthe | 4 070 |
| 18 | Anne | 3 930 |
| 19 | Simonne | 3 915 |
| 20 | Helene | 3 880 |
| 21 | Georgette | 3 845 |
| 22 | Henriette | 3 670 |
| 23 | Alice | 3 515 |
| 24 | Paulette | 3 515 |
| 25 | Maria | 2 885 |
| 26 | Fernande | 2 765 |
| 27 | Josephine | 2 510 |
| 28 | Juliette | 2 495 |
| 29 | Lucie | 2 470 |
| 30 | Berthe | 2 365 |
| 31 | Geneviève | 2 115 |
| 32 | Camille | 2 050 |
| 33 | Eugenie | 2 015 |
| 34 | Gabrielle | 2 015 |
| 35 | Thérèse | 2 015 |
| 36 | Anna | 1 840 |
| 37 | Antoinette | 1 805 |
| 38 | Angele | 1 740 |
| 39 | Rose | 1 610 |
| 40 | Elise | 1 535 |
| 41 | Cecile | 1 430 |
| 42 | Gilberte | 1 365 |
| 43 | Irène | 1 320 |
| 44 | Emilienne | 1 305 |
| 45 | Francoise | 1 290 |
| 46 | Solange | 1 270 |
| 47 | Yvette | 1 250 |
| 48 | Marie-Louise | 1 220 |
| 49 | Charlotte | 1 215 |
| 50 | Augustine | 1 195 |
Ce qui change dans les carnets de prénoms
Nouveaux dans le haut du classement
En hausse
En baisse