Tête du classement
Favoris des familles
Les prénoms bébé les plus choisis en 1921
Cette page sert d'ancrage annuel avant les fiches prénoms, les départements et les comparaisons.
Renouvellement
2 entrée(s)
Gerard, Christiane
Mouvements
Hausses et replis
En hausse : Soleia, Tahyssia, Suhayb, Eily, Tayem. En baisse : Shade, Aena, Ilinca, Leopaul, Thessa.
Garçons
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 29 015 |
| 2 | Andre | 18 135 |
| 3 | Pierre | 15 745 |
| 4 | Rene | 14 565 |
| 5 | Marcel | 13 680 |
| 6 | Roger | 12 395 |
| 7 | Louis | 11 020 |
| 8 | Robert | 10 920 |
| 9 | Georges | 10 845 |
| 10 | Henri | 10 465 |
| 11 | Maurice | 9 540 |
| 12 | Paul | 8 230 |
| 13 | Joseph | 7 900 |
| 14 | Raymond | 6 915 |
| 15 | Jacques | 6 340 |
| 16 | Lucien | 5 890 |
| 17 | Albert | 5 750 |
| 18 | Charles | 4 925 |
| 19 | Emile | 4 590 |
| 20 | Francois | 4 485 |
| 21 | Fernand | 3 685 |
| 22 | Eugene | 2 925 |
| 23 | Leon | 2 910 |
| 24 | Michel | 2 835 |
| 25 | Gaston | 2 790 |
| 26 | Gilbert | 2 585 |
| 27 | Bernard | 2 500 |
| 28 | Guy | 2 220 |
| 29 | Gabriel | 2 155 |
| 30 | Yves | 2 150 |
| 31 | Camille | 2 120 |
| 32 | Antoine | 2 080 |
| 33 | Auguste | 2 080 |
| 34 | Roland | 1 795 |
| 35 | Jules | 1 790 |
| 36 | Claude | 1 715 |
| 37 | Alfred | 1 710 |
| 38 | Julien | 1 565 |
| 39 | Marius | 1 535 |
| 40 | Victor | 1 450 |
| 41 | Edmond | 1 445 |
| 42 | Ernest | 1 390 |
| 43 | Edouard | 1 305 |
| 44 | Francis | 1 250 |
| 45 | Armand | 1 220 |
| 46 | Alphonse | 1 170 |
| 47 | Gerard | 1 145 |
| 48 | Daniel | 1 120 |
| 49 | Etienne | 1 110 |
| 50 | Aime | 1 075 |
Filles
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 37 260 |
| 2 | Jeanne | 16 065 |
| 3 | Madeleine | 9 450 |
| 4 | Suzanne | 9 100 |
| 5 | Yvonne | 8 790 |
| 6 | Paulette | 8 125 |
| 7 | Marcelle | 8 025 |
| 8 | Renée | 7 315 |
| 9 | Marguerite | 7 300 |
| 10 | Simone | 7 245 |
| 11 | Denise | 6 870 |
| 12 | Odette | 6 775 |
| 13 | Andrée | 6 675 |
| 14 | Lucienne | 6 015 |
| 15 | Jacqueline | 5 885 |
| 16 | Germaine | 5 800 |
| 17 | Georgette | 5 295 |
| 18 | Raymonde | 5 295 |
| 19 | Louise | 4 830 |
| 20 | Simonne | 4 605 |
| 21 | Yvette | 4 165 |
| 22 | Helene | 3 970 |
| 23 | Henriette | 3 950 |
| 24 | Anne | 3 870 |
| 25 | Geneviève | 3 615 |
| 26 | Marthe | 3 450 |
| 27 | Alice | 3 365 |
| 28 | Fernande | 2 970 |
| 29 | Jeannine | 2 770 |
| 30 | Gisele | 2 615 |
| 31 | Juliette | 2 555 |
| 32 | Thérèse | 2 395 |
| 33 | Gabrielle | 2 135 |
| 34 | Camille | 2 120 |
| 35 | Maria | 2 105 |
| 36 | Lucie | 2 080 |
| 37 | Solange | 2 060 |
| 38 | Josephine | 2 015 |
| 39 | Gilberte | 2 000 |
| 40 | Antoinette | 1 870 |
| 41 | Irène | 1 825 |
| 42 | Berthe | 1 720 |
| 43 | Christiane | 1 690 |
| 44 | Francoise | 1 570 |
| 45 | Elise | 1 560 |
| 46 | Emilienne | 1 530 |
| 47 | Rose | 1 515 |
| 48 | Anna | 1 480 |
| 49 | Angele | 1 465 |
| 50 | Cecile | 1 435 |
Ce qui change dans les carnets de prénoms
Nouveaux dans le haut du classement
En hausse
En baisse