Tête du classement
Favoris des familles
Les prénoms bébé les plus choisis en 1942
Cette page sert d'ancrage annuel avant les fiches prénoms, les départements et les comparaisons.
Renouvellement
4 entrée(s)
Jean-Paul, Yvon, Chantal, Anne-Marie
Mouvements
Hausses et replis
En hausse : Soleia, Tahyssia, Suhayb, Eily, Tayem. En baisse : Shade, Aena, Ilinca, Leopaul, Thessa.
Garçons
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 37 450 |
| 2 | Michel | 18 705 |
| 3 | Claude | 11 490 |
| 4 | Bernard | 10 250 |
| 5 | Jacques | 10 025 |
| 6 | Andre | 9 795 |
| 7 | Pierre | 9 690 |
| 8 | Daniel | 9 555 |
| 9 | Gerard | 9 150 |
| 10 | Alain | 6 680 |
| 11 | Robert | 6 295 |
| 12 | Rene | 5 985 |
| 13 | Guy | 5 485 |
| 14 | Christian | 5 085 |
| 15 | Roger | 5 035 |
| 16 | Jean-Claude | 4 790 |
| 17 | Georges | 4 600 |
| 18 | Marcel | 4 225 |
| 19 | Henri | 4 065 |
| 20 | Maurice | 3 920 |
| 21 | Jean-Pierre | 3 640 |
| 22 | Yves | 3 545 |
| 23 | Francois | 3 530 |
| 24 | Paul | 3 425 |
| 25 | Joseph | 3 400 |
| 26 | Raymond | 3 295 |
| 27 | Gilbert | 3 180 |
| 28 | Louis | 3 160 |
| 29 | Serge | 3 025 |
| 30 | Philippe | 2 795 |
| 31 | Roland | 2 380 |
| 32 | Francis | 2 170 |
| 33 | Lucien | 2 015 |
| 34 | Albert | 1 965 |
| 35 | Marc | 1 695 |
| 36 | Charles | 1 555 |
| 37 | Dominique | 1 075 |
| 38 | Joel | 1 065 |
| 39 | Antoine | 995 |
| 40 | Emile | 940 |
| 41 | Jacky | 920 |
| 42 | Hubert | 915 |
| 43 | Denis | 910 |
| 44 | Fernand | 880 |
| 45 | Jean-Marie | 855 |
| 46 | Gabriel | 845 |
| 47 | Jean-Paul | 840 |
| 48 | Gilles | 730 |
| 49 | Yvon | 705 |
| 50 | Richard | 665 |
Filles
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 22 630 |
| 2 | Monique | 12 545 |
| 3 | Nicole | 10 200 |
| 4 | Jacqueline | 8 590 |
| 5 | Francoise | 7 875 |
| 6 | Christiane | 7 325 |
| 7 | Danielle | 6 130 |
| 8 | Michèle | 5 310 |
| 9 | Colette | 4 690 |
| 10 | Josette | 4 685 |
| 11 | Jeannine | 4 325 |
| 12 | Anne | 4 320 |
| 13 | Annie | 4 180 |
| 14 | Yvette | 3 705 |
| 15 | Denise | 3 600 |
| 16 | Michelle | 3 525 |
| 17 | Liliane | 3 295 |
| 18 | Simone | 3 035 |
| 19 | Jeanne | 2 935 |
| 20 | Annick | 2 915 |
| 21 | Daniele | 2 910 |
| 22 | Paulette | 2 885 |
| 23 | Geneviève | 2 845 |
| 24 | Andrée | 2 820 |
| 25 | Bernadette | 2 770 |
| 26 | Claudine | 2 755 |
| 27 | Thérèse | 2 690 |
| 28 | Ginette | 2 620 |
| 29 | Madeleine | 2 590 |
| 30 | Renée | 2 565 |
| 31 | Josiane | 2 560 |
| 32 | Gisele | 2 505 |
| 33 | Eliane | 2 485 |
| 34 | Mireille | 2 460 |
| 35 | Suzanne | 2 385 |
| 36 | Micheline | 2 295 |
| 37 | Arlette | 2 115 |
| 38 | Helene | 1 950 |
| 39 | Chantal | 1 895 |
| 40 | Odette | 1 865 |
| 41 | Huguette | 1 755 |
| 42 | Pierrette | 1 745 |
| 43 | Raymonde | 1 740 |
| 44 | Claudette | 1 720 |
| 45 | Marcelle | 1 695 |
| 46 | Janine | 1 680 |
| 47 | Marie-Therese | 1 675 |
| 48 | Yvonne | 1 610 |
| 49 | Marguerite | 1 605 |
| 50 | Anne-Marie | 1 565 |
Ce qui change dans les carnets de prénoms
Nouveaux dans le haut du classement
En hausse
En baisse