Tête du classement
Favoris des familles
Les prénoms bébé les plus choisis en 1946
Cette page sert d'ancrage annuel avant les fiches prénoms, les départements et les comparaisons.
Renouvellement
6 entrée(s)
Didier, Jean-Jacques, Marie-Claude, Marie-France, Elisabeth
Mouvements
Hausses et replis
En hausse : Soleia, Tahyssia, Suhayb, Eily, Tayem. En baisse : Shade, Aena, Ilinca, Leopaul, Thessa.
Garçons
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 53 400 |
| 2 | Michel | 31 890 |
| 3 | Daniel | 20 825 |
| 4 | Alain | 19 785 |
| 5 | Gerard | 19 240 |
| 6 | Bernard | 18 535 |
| 7 | Jacques | 15 405 |
| 8 | Claude | 15 310 |
| 9 | Christian | 13 300 |
| 10 | Andre | 13 215 |
| 11 | Pierre | 12 415 |
| 12 | Jean-Claude | 9 705 |
| 13 | Jean-Pierre | 9 310 |
| 14 | Guy | 9 290 |
| 15 | Rene | 8 160 |
| 16 | Robert | 7 720 |
| 17 | Roger | 6 575 |
| 18 | Yves | 6 215 |
| 19 | Georges | 5 990 |
| 20 | Serge | 5 890 |
| 21 | Marcel | 5 435 |
| 22 | Gilbert | 5 220 |
| 23 | Francois | 5 165 |
| 24 | Maurice | 4 880 |
| 25 | Henri | 4 825 |
| 26 | Francis | 4 580 |
| 27 | Raymond | 4 115 |
| 28 | Dominique | 3 975 |
| 29 | Roland | 3 720 |
| 30 | Joseph | 3 585 |
| 31 | Joel | 3 575 |
| 32 | Paul | 3 530 |
| 33 | Louis | 3 380 |
| 34 | Patrick | 3 370 |
| 35 | Marc | 3 330 |
| 36 | Jean-Paul | 3 305 |
| 37 | Jean-Marie | 3 115 |
| 38 | Jacky | 2 700 |
| 39 | Jean-Louis | 2 405 |
| 40 | Lucien | 2 345 |
| 41 | Philippe | 2 190 |
| 42 | Gilles | 2 120 |
| 43 | Denis | 1 990 |
| 44 | Albert | 1 890 |
| 45 | Charles | 1 770 |
| 46 | Richard | 1 685 |
| 47 | Didier | 1 280 |
| 48 | Jean-Jacques | 1 275 |
| 49 | Yvon | 1 240 |
| 50 | Hubert | 1 235 |
Filles
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 31 315 |
| 2 | Monique | 16 900 |
| 3 | Nicole | 15 555 |
| 4 | Francoise | 14 355 |
| 5 | Jacqueline | 12 450 |
| 6 | Danielle | 12 010 |
| 7 | Christiane | 11 020 |
| 8 | Annie | 10 630 |
| 9 | Michèle | 9 855 |
| 10 | Chantal | 7 400 |
| 11 | Josette | 6 655 |
| 12 | Claudine | 6 010 |
| 13 | Annick | 5 955 |
| 14 | Josiane | 5 825 |
| 15 | Michelle | 5 810 |
| 16 | Daniele | 5 635 |
| 17 | Anne | 5 335 |
| 18 | Jeannine | 5 275 |
| 19 | Liliane | 5 140 |
| 20 | Colette | 5 105 |
| 21 | Geneviève | 4 955 |
| 22 | Mireille | 4 880 |
| 23 | Denise | 4 695 |
| 24 | Yvette | 4 685 |
| 25 | Bernadette | 4 360 |
| 26 | Dominique | 3 975 |
| 27 | Eliane | 3 930 |
| 28 | Anne-Marie | 3 720 |
| 29 | Marie-Therese | 3 680 |
| 30 | Jocelyne | 3 580 |
| 31 | Martine | 3 555 |
| 32 | Gisele | 3 455 |
| 33 | Simone | 3 445 |
| 34 | Thérèse | 3 425 |
| 35 | Andrée | 3 280 |
| 36 | Arlette | 3 225 |
| 37 | Ginette | 3 210 |
| 38 | Micheline | 3 205 |
| 39 | Maryse | 3 000 |
| 40 | Marie-Claude | 2 990 |
| 41 | Paulette | 2 985 |
| 42 | Evelyne | 2 930 |
| 43 | Madeleine | 2 910 |
| 44 | Renée | 2 865 |
| 45 | Francine | 2 715 |
| 46 | Helene | 2 680 |
| 47 | Marie-France | 2 650 |
| 48 | Jeanne | 2 640 |
| 49 | Elisabeth | 2 545 |
| 50 | Catherine | 2 510 |
Ce qui change dans les carnets de prénoms
Nouveaux dans le haut du classement
En hausse
En baisse