Tête du classement
Favoris des familles
Les prénoms bébé les plus choisis en 1948
Cette page sert d'ancrage annuel avant les fiches prénoms, les départements et les comparaisons.
Renouvellement
2 entrée(s)
Odile, Nadine
Mouvements
Hausses et replis
En hausse : Soleia, Tahyssia, Suhayb, Eily, Tayem. En baisse : Shade, Aena, Ilinca, Leopaul, Thessa.
Garçons
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 46 050 |
| 2 | Michel | 32 285 |
| 3 | Alain | 23 655 |
| 4 | Daniel | 20 305 |
| 5 | Gerard | 19 870 |
| 6 | Bernard | 19 220 |
| 7 | Christian | 16 250 |
| 8 | Jacques | 14 295 |
| 9 | Claude | 13 590 |
| 10 | Andre | 11 510 |
| 11 | Pierre | 11 260 |
| 12 | Jean-Pierre | 10 320 |
| 13 | Jean-Claude | 9 785 |
| 14 | Guy | 8 805 |
| 15 | Dominique | 7 295 |
| 16 | Rene | 7 120 |
| 17 | Robert | 6 930 |
| 18 | Patrick | 6 890 |
| 19 | Yves | 6 350 |
| 20 | Serge | 6 025 |
| 21 | Roger | 5 750 |
| 22 | Francois | 5 530 |
| 23 | Philippe | 5 475 |
| 24 | Georges | 5 410 |
| 25 | Gilbert | 5 150 |
| 26 | Francis | 5 015 |
| 27 | Marcel | 4 590 |
| 28 | Joel | 4 475 |
| 29 | Henri | 4 295 |
| 30 | Maurice | 4 160 |
| 31 | Jean-Paul | 3 970 |
| 32 | Marc | 3 775 |
| 33 | Raymond | 3 750 |
| 34 | Roland | 3 655 |
| 35 | Jean-Marie | 3 510 |
| 36 | Joseph | 3 435 |
| 37 | Jacky | 3 210 |
| 38 | Paul | 3 190 |
| 39 | Jean-Louis | 3 135 |
| 40 | Louis | 3 110 |
| 41 | Gilles | 2 970 |
| 42 | Denis | 2 630 |
| 43 | Patrice | 2 170 |
| 44 | Richard | 2 135 |
| 45 | Lucien | 2 060 |
| 46 | Jean-Francois | 1 950 |
| 47 | Didier | 1 920 |
| 48 | Jean-Jacques | 1 855 |
| 49 | Albert | 1 660 |
| 50 | Charles | 1 625 |
Filles
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 31 090 |
| 2 | Monique | 15 995 |
| 3 | Francoise | 15 235 |
| 4 | Nicole | 14 770 |
| 5 | Christiane | 11 445 |
| 6 | Annie | 11 140 |
| 7 | Danielle | 10 970 |
| 8 | Jacqueline | 10 780 |
| 9 | Chantal | 9 920 |
| 10 | Michèle | 9 765 |
| 11 | Martine | 9 590 |
| 12 | Dominique | 7 295 |
| 13 | Josiane | 6 775 |
| 14 | Claudine | 6 460 |
| 15 | Annick | 6 385 |
| 16 | Colette | 5 950 |
| 17 | Josette | 5 750 |
| 18 | Michelle | 5 200 |
| 19 | Bernadette | 4 915 |
| 20 | Geneviève | 4 900 |
| 21 | Mireille | 4 870 |
| 22 | Anne | 4 840 |
| 23 | Daniele | 4 750 |
| 24 | Liliane | 4 535 |
| 25 | Jocelyne | 4 240 |
| 26 | Evelyne | 4 110 |
| 27 | Jeannine | 4 090 |
| 28 | Elisabeth | 4 070 |
| 29 | Anne-Marie | 3 945 |
| 30 | Denise | 3 915 |
| 31 | Yvette | 3 830 |
| 32 | Eliane | 3 750 |
| 33 | Catherine | 3 620 |
| 34 | Marie-Therese | 3 540 |
| 35 | Gisele | 3 535 |
| 36 | Maryse | 3 420 |
| 37 | Brigitte | 3 310 |
| 38 | Marie-Claude | 3 195 |
| 39 | Thérèse | 3 175 |
| 40 | Arlette | 2 970 |
| 41 | Helene | 2 925 |
| 42 | Joelle | 2 915 |
| 43 | Micheline | 2 905 |
| 44 | Marie-France | 2 850 |
| 45 | Simone | 2 780 |
| 46 | Francine | 2 710 |
| 47 | Ginette | 2 705 |
| 48 | Odile | 2 610 |
| 49 | Andrée | 2 585 |
| 50 | Nadine | 2 515 |
Ce qui change dans les carnets de prénoms
Nouveaux dans le haut du classement
En hausse
En baisse