Tête du classement
Favoris des familles
Les prénoms bébé les plus choisis en 1945
Cette page sert d'ancrage annuel avant les fiches prénoms, les départements et les comparaisons.
Renouvellement
3 entrée(s)
Patrice, Martine, Evelyne
Mouvements
Hausses et replis
En hausse : Soleia, Tahyssia, Suhayb, Eily, Tayem. En baisse : Shade, Aena, Ilinca, Leopaul, Thessa.
Garçons
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 40 650 |
| 2 | Michel | 21 020 |
| 3 | Daniel | 13 230 |
| 4 | Gerard | 12 405 |
| 5 | Bernard | 11 920 |
| 6 | Alain | 11 550 |
| 7 | Jacques | 10 800 |
| 8 | Claude | 10 615 |
| 9 | Andre | 9 355 |
| 10 | Pierre | 8 615 |
| 11 | Christian | 8 115 |
| 12 | Guy | 6 085 |
| 13 | Rene | 6 000 |
| 14 | Robert | 5 585 |
| 15 | Jean-Claude | 5 345 |
| 16 | Jean-Pierre | 4 995 |
| 17 | Roger | 4 815 |
| 18 | Georges | 4 315 |
| 19 | Yves | 4 045 |
| 20 | Marcel | 3 900 |
| 21 | Serge | 3 890 |
| 22 | Francois | 3 650 |
| 23 | Maurice | 3 595 |
| 24 | Henri | 3 455 |
| 25 | Gilbert | 3 145 |
| 26 | Raymond | 3 140 |
| 27 | Francis | 2 965 |
| 28 | Joseph | 2 670 |
| 29 | Louis | 2 510 |
| 30 | Paul | 2 500 |
| 31 | Roland | 2 390 |
| 32 | Dominique | 2 380 |
| 33 | Marc | 2 295 |
| 34 | Joel | 1 970 |
| 35 | Patrick | 1 845 |
| 36 | Charles | 1 685 |
| 37 | Jacky | 1 670 |
| 38 | Lucien | 1 640 |
| 39 | Albert | 1 370 |
| 40 | Gilles | 1 365 |
| 41 | Jean-Paul | 1 345 |
| 42 | Jean-Marie | 1 335 |
| 43 | Philippe | 1 205 |
| 44 | Denis | 1 180 |
| 45 | Richard | 995 |
| 46 | Jean-Louis | 990 |
| 47 | Antoine | 900 |
| 48 | Hubert | 900 |
| 49 | Patrice | 850 |
| 50 | Yvon | 840 |
Filles
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 25 385 |
| 2 | Monique | 11 785 |
| 3 | Nicole | 11 035 |
| 4 | Francoise | 9 765 |
| 5 | Danielle | 8 595 |
| 6 | Jacqueline | 8 580 |
| 7 | Christiane | 7 980 |
| 8 | Annie | 6 895 |
| 9 | Michèle | 6 510 |
| 10 | Josette | 4 715 |
| 11 | Chantal | 4 505 |
| 12 | Michelle | 4 390 |
| 13 | Colette | 4 375 |
| 14 | Anne | 4 205 |
| 15 | Annick | 4 145 |
| 16 | Jeannine | 3 935 |
| 17 | Daniele | 3 820 |
| 18 | Claudine | 3 600 |
| 19 | Liliane | 3 600 |
| 20 | Josiane | 3 590 |
| 21 | Mireille | 3 420 |
| 22 | Denise | 3 380 |
| 23 | Yvette | 3 365 |
| 24 | Geneviève | 3 165 |
| 25 | Eliane | 2 775 |
| 26 | Bernadette | 2 740 |
| 27 | Simone | 2 625 |
| 28 | Andrée | 2 620 |
| 29 | Thérèse | 2 480 |
| 30 | Ginette | 2 415 |
| 31 | Dominique | 2 380 |
| 32 | Paulette | 2 325 |
| 33 | Micheline | 2 285 |
| 34 | Jocelyne | 2 215 |
| 35 | Renée | 2 195 |
| 36 | Arlette | 2 155 |
| 37 | Gisele | 2 130 |
| 38 | Madeleine | 2 130 |
| 39 | Jeanne | 2 100 |
| 40 | Helene | 2 050 |
| 41 | Martine | 2 035 |
| 42 | Suzanne | 1 935 |
| 43 | Francine | 1 915 |
| 44 | Anne-Marie | 1 845 |
| 45 | Marie-Therese | 1 830 |
| 46 | Maryse | 1 775 |
| 47 | Evelyne | 1 755 |
| 48 | Janine | 1 750 |
| 49 | Pierrette | 1 740 |
| 50 | Huguette | 1 715 |
Ce qui change dans les carnets de prénoms
Nouveaux dans le haut du classement
En hausse
En baisse