Tête du classement
Favoris des familles
Les prénoms bébé les plus choisis en 1915
Cette page sert d'ancrage annuel avant les fiches prénoms, les départements et les comparaisons.
Renouvellement
5 entrée(s)
Felix, France, Elisabeth, Albertine, Paule
Mouvements
Hausses et replis
En hausse : Soleia, Tahyssia, Suhayb, Eily, Tayem. En baisse : Shade, Aena, Ilinca, Leopaul, Thessa.
Garçons
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 14 355 |
| 2 | Pierre | 7 775 |
| 3 | Andre | 7 675 |
| 4 | Louis | 7 240 |
| 5 | Marcel | 6 500 |
| 6 | Rene | 6 015 |
| 7 | Henri | 5 955 |
| 8 | Joseph | 5 945 |
| 9 | Georges | 5 815 |
| 10 | Albert | 5 635 |
| 11 | Paul | 4 655 |
| 12 | Roger | 4 400 |
| 13 | Maurice | 4 395 |
| 14 | Raymond | 4 285 |
| 15 | Robert | 3 960 |
| 16 | Charles | 3 190 |
| 17 | Francois | 3 120 |
| 18 | Emile | 3 045 |
| 19 | Lucien | 2 800 |
| 20 | Leon | 2 170 |
| 21 | Eugene | 2 090 |
| 22 | Fernand | 1 975 |
| 23 | Jacques | 1 725 |
| 24 | Auguste | 1 680 |
| 25 | Gaston | 1 575 |
| 26 | Jules | 1 550 |
| 27 | Antoine | 1 375 |
| 28 | Camille | 1 365 |
| 29 | Alfred | 1 235 |
| 30 | Michel | 1 200 |
| 31 | Gabriel | 1 190 |
| 32 | Marius | 1 100 |
| 33 | Ernest | 1 090 |
| 34 | Julien | 1 070 |
| 35 | Victor | 1 035 |
| 36 | Edouard | 915 |
| 37 | Yves | 915 |
| 38 | Alphonse | 910 |
| 39 | Bernard | 865 |
| 40 | Edmond | 795 |
| 41 | Armand | 780 |
| 42 | Gilbert | 725 |
| 43 | Gustave | 685 |
| 44 | Adrien | 680 |
| 45 | Alexandre | 670 |
| 46 | Francis | 660 |
| 47 | Etienne | 615 |
| 48 | Aime | 605 |
| 49 | Claude | 565 |
| 50 | Felix | 565 |
Filles
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 27 270 |
| 2 | Jeanne | 9 640 |
| 3 | Madeleine | 5 020 |
| 4 | Marguerite | 4 665 |
| 5 | Yvonne | 4 545 |
| 6 | Suzanne | 4 260 |
| 7 | Marcelle | 4 155 |
| 8 | Louise | 3 770 |
| 9 | Germaine | 3 720 |
| 10 | Renée | 3 330 |
| 11 | Raymonde | 3 040 |
| 12 | Lucienne | 3 015 |
| 13 | Paulette | 2 960 |
| 14 | Andrée | 2 880 |
| 15 | Georgette | 2 725 |
| 16 | Denise | 2 705 |
| 17 | Henriette | 2 650 |
| 18 | Simone | 2 590 |
| 19 | Anne | 2 535 |
| 20 | Odette | 2 535 |
| 21 | Simonne | 2 380 |
| 22 | Marthe | 2 355 |
| 23 | Helene | 2 100 |
| 24 | Alice | 1 900 |
| 25 | Fernande | 1 795 |
| 26 | Geneviève | 1 705 |
| 27 | Maria | 1 700 |
| 28 | Josephine | 1 645 |
| 29 | Juliette | 1 595 |
| 30 | Camille | 1 365 |
| 31 | Berthe | 1 330 |
| 32 | Lucie | 1 325 |
| 33 | Gabrielle | 1 295 |
| 34 | Thérèse | 1 275 |
| 35 | Eugenie | 1 240 |
| 36 | France | 1 220 |
| 37 | Antoinette | 1 135 |
| 38 | Elisabeth | 1 120 |
| 39 | Anna | 1 080 |
| 40 | Francoise | 1 000 |
| 41 | Angele | 995 |
| 42 | Rose | 985 |
| 43 | Emilienne | 970 |
| 44 | Yvette | 940 |
| 45 | Gilberte | 895 |
| 46 | Elise | 890 |
| 47 | Charlotte | 870 |
| 48 | Albertine | 820 |
| 49 | Paule | 815 |
| 50 | Augustine | 800 |
Ce qui change dans les carnets de prénoms
Nouveaux dans le haut du classement
En hausse
En baisse