Tête du classement
Favoris des familles
Les prénoms bébé les plus choisis en 1900
Cette page sert d'ancrage annuel avant les fiches prénoms, les départements et les comparaisons.
Renouvellement
8 entrée(s)
Jean, Louis, Pierre, Joseph, Henri
Mouvements
Hausses et replis
En hausse : Soleia, Tahyssia, Suhayb, Eily, Tayem. En baisse : Shade, Aena, Ilinca, Leopaul, Thessa.
Garçons
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 14 100 |
| 2 | Louis | 9 055 |
| 3 | Pierre | 7 465 |
| 4 | Joseph | 7 270 |
| 5 | Henri | 6 920 |
| 6 | Marcel | 6 535 |
| 7 | Georges | 5 665 |
| 8 | Andre | 5 545 |
| 9 | Paul | 4 925 |
| 10 | Rene | 4 775 |
| 11 | Charles | 4 365 |
| 12 | Francois | 4 315 |
| 13 | Emile | 4 115 |
| 14 | Maurice | 3 940 |
| 15 | Albert | 3 355 |
| 16 | Eugene | 3 160 |
| 17 | Leon | 3 100 |
| 18 | Lucien | 2 945 |
| 19 | Jules | 2 700 |
| 20 | Auguste | 2 610 |
| 21 | Robert | 2 445 |
| 22 | Fernand | 2 225 |
| 23 | Gaston | 2 195 |
| 24 | Raymond | 2 145 |
| 25 | Antoine | 2 090 |
| 26 | Roger | 2 075 |
| 27 | Camille | 1 935 |
| 28 | Marius | 1 690 |
| 29 | Alfred | 1 555 |
| 30 | Victor | 1 485 |
| 31 | Ernest | 1 470 |
| 32 | Julien | 1 335 |
| 33 | Gabriel | 1 305 |
| 34 | Alphonse | 1 220 |
| 35 | Jacques | 1 170 |
| 36 | Edouard | 1 145 |
| 37 | Gustave | 1 035 |
| 38 | Edmond | 985 |
| 39 | Alexandre | 975 |
| 40 | Etienne | 900 |
| 41 | Adrien | 850 |
| 42 | Felix | 840 |
| 43 | Armand | 825 |
| 44 | Michel | 765 |
| 45 | Yves | 690 |
| 46 | Claude | 675 |
| 47 | Arthur | 660 |
| 48 | Raoul | 645 |
| 49 | Elie | 635 |
| 50 | Aime | 570 |
Filles
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 49 780 |
| 2 | Jeanne | 13 980 |
| 3 | Marguerite | 8 060 |
| 4 | Germaine | 6 985 |
| 5 | Louise | 6 700 |
| 6 | Yvonne | 5 095 |
| 7 | Madeleine | 4 960 |
| 8 | Suzanne | 4 955 |
| 9 | Marthe | 3 770 |
| 10 | Marcelle | 3 765 |
| 11 | Maria | 3 730 |
| 12 | Anne | 3 455 |
| 13 | Josephine | 3 110 |
| 14 | Eugenie | 3 055 |
| 15 | Berthe | 3 025 |
| 16 | Henriette | 2 990 |
| 17 | Alice | 2 940 |
| 18 | Helene | 2 905 |
| 19 | Lucie | 2 815 |
| 20 | Georgette | 2 475 |
| 21 | Lucienne | 2 425 |
| 22 | Renée | 2 350 |
| 23 | Juliette | 2 340 |
| 24 | Gabrielle | 1 965 |
| 25 | Camille | 1 935 |
| 26 | Anna | 1 905 |
| 27 | Fernande | 1 885 |
| 28 | Augustine | 1 855 |
| 29 | Angele | 1 770 |
| 30 | Catherine | 1 650 |
| 31 | Thérèse | 1 650 |
| 32 | Rose | 1 645 |
| 33 | Andrée | 1 605 |
| 34 | Blanche | 1 600 |
| 35 | Leonie | 1 530 |
| 36 | Antoinette | 1 525 |
| 37 | Francoise | 1 515 |
| 38 | Elise | 1 390 |
| 39 | Pauline | 1 150 |
| 40 | Cecile | 1 145 |
| 41 | Raymonde | 1 130 |
| 42 | Mathilde | 1 120 |
| 43 | Charlotte | 1 115 |
| 44 | Emilie | 1 115 |
| 45 | Leontine | 1 115 |
| 46 | Marie-Louise | 1 060 |
| 47 | Julie | 1 045 |
| 48 | Adrienne | 1 030 |
| 49 | Denise | 1 010 |
| 50 | Claire | 970 |
Ce qui change dans les carnets de prénoms
Nouveaux dans le haut du classement
En hausse
En baisse